Punto Infermieristico di Comunità di Migliarina: bilancio di un anno
In poco tempo gli accessi si sono moltiplicati, diventando circa 220 al mese. Più di 50 sono le persone prese...
Mag
2023
Mag
2023
Mag
2023
Mag
2023
Mar
2023
Mar
2023
Gen
2023
Dic
2022
Dic
2022
Ott
2022
Giugno: 2023 | ||||||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - |
Clicca sul calendario per la lista degli eventi