Plauso ai contributi per gli esercenti ma resta alta la “vigilanza”
“Una cifra importante, seppur non paragonabile agli evidenti disagi che gli operatori di corso Roma stanno affrontando"
...
Set
2022
Maggio: 2023 | ||||||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
Clicca sul calendario per la lista degli eventi